光纖
光纖
波長段擴展的非色散位移單模光纖G.652D 更多產(chǎn)品
• 規(guī)格型號:波長段擴展的非色散位移單模光纖(G652D)
• 執(zhí)行標準:滿足并優(yōu)于ITU-T G.652.D & IEC B1.3光纖技術(shù)規(guī)范要求
• 產(chǎn)品特點:1260~1625nm全波段傳輸,優(yōu)異的光學(xué)性能使其滿足DWDM和CWDM系統(tǒng)傳輸?shù)囊蟆?/p>
• 應(yīng)用說明:適用于各類光纜結(jié)構(gòu),包括光纖帶光纜、松套層絞式光纜、骨架式光纜、中心束管式光纖和緊套光纜等。
技術(shù)參數(shù)
| 光纖性能 | 主要指標名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|---|---|
| 幾何尺寸 | 包層直徑 | 125.0±0.7um | |
| 包層不圓度 | ≤1% | ||
| 涂層直徑 | 245±7 um | ||
| 涂層/包層同心度誤差 | ≤12 um | ||
| 涂層不圓度 | ≤6% | ||
| 芯層/包層同心度誤差 | ≤0.6 um | ||
| 翹曲度(曲率半徑) | ≥4 m | ||
| 光學(xué)特性 | MFD(1310nm) | 9.2±0.4 um | |
| MFD(1550nm) | 10.4±0.5 um | ||
| 1310nm衰減系數(shù) | ≤0.34 dB/km | ||
| 1383nm衰減系數(shù) | ≤0.34 dB/km | ||
| 1550nm衰減系數(shù) | ≤0.20 dB/km | ||
| 1625nm衰減系數(shù) | ≤0.24 dB/km | ||
| 1285-1330nm范圍內(nèi)最大衰減與1550nm相比 | ≤0.04 dB/km | ||
| 1525-1575nm范圍內(nèi)最大衰減與1550nm相比 | ≤0.03 dB/km | ||
| 1310nm衰減不連續(xù)性 | ≤0.05 dB | ||
| 1550nm衰減不連續(xù)性 | ≤0.05 dB | ||
| PMD | ≤0.2 ps/(km1/2) | ||
| PMDq | ≤0.1 ps/(km1/2) | ||
| 零色散波長 | 1312±12 nm | ||
| 零色散斜率 | ≤0.091 ps/(nm2.km) | ||
| 1285~1339nm | ≤3.4 ps/(nm.km) | ||
| 1271~1360nm | ≤5.3 ps/(nm.km) | ||
| 光纜截止波長λc | ≤1260 nm | ||
| 機械性能 | 篩選應(yīng)變 | 1% | |
| 動態(tài)疲勞參數(shù)Nd | ≥20 | ||
| 涂層剝離力 | 平均值 | 1.5 N | |
| 峰值 | 1.3-8.9 N | ||
| 環(huán)境性能 | 溫度附加衰減(-60℃到±85℃,兩個循環(huán)周期,1550nm) | ≤0.05 dB/km | |
| 溫度濕度循環(huán)附加衰減(85±2℃,相對濕度≥85%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 浸水附加衰減(23±5℃,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 干熱老化(85±2℃,相對濕度50%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 彎曲性能 | 1圈Φ32mm 1550nm | ≤0.05 dB | |
| 100圈Φ50mm 1310nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ50mm 1550nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ60mm 1625nm | ≤0.05 dB | ||







